<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoGadgets.com &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.tecnogadgets.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnogadgets.com</link>
	<description>Blog de Gadgets y electronica de consumo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 22:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>El iPad 3 está a semanas de ser presentado</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/el-ipad-3-esta-a-semanas-de-ser-presentado/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/el-ipad-3-esta-a-semanas-de-ser-presentado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 21:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Azambuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple ipad 3]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=23096</guid>
		<description><![CDATA[Todo apunta a que el iPad 3 está tan solo a semanas de ser presentado en sociedad. Concretamente se estima que la nueva tablet de Apple será presentada en la última semana de febrero, dejando el iPad 2 como un modelo de entrada a un precio más bajo y el iPad 3 como una suerte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo apunta a que el iPad 3 está tan solo a semanas de ser presentado en sociedad. Concretamente se estima que la nueva tablet de Apple será presentada en la última semana de febrero, dejando el iPad 2 como un modelo de entrada a un precio más bajo y el iPad 3 como una suerte de modelo “Premium”.</p>
<p>Desde el Reino Unido nos llegan reportes que indican que muchos distribuidores se están enfrentando a una escases de iPads, algo que suele apuntar a una renovación de la gama por parte de Apple.</p>
<p>A su vez, lo curioso de los reportes es que la escases se está centrando en los modelos con conectividad 3G, con lo que parece estar claro que Apple dejará su iPad 2 solo con WiFI como un modelo de entrada a su gama de tablets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/el-ipad-3-esta-a-semanas-de-ser-presentado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las reacciones al cierre de megavideo no se hacen esperar</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/las-reacciones-al-cierre-de-megavideo-no-se-hacen-esperar/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/las-reacciones-al-cierre-de-megavideo-no-se-hacen-esperar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Azambuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[megavideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=22963</guid>
		<description><![CDATA[Tras el cierre de Megavideo y Megaupload,  numerosas son las empresas semejantes que están tomando medidas para protegerse de tener el mismo destino que los dueños de Megavideo. Videobb, por ejemplo, un portal de videos donde mucha gente ve series y películas en Streaming ha presentado a lo largo de los últimos días numerosas medidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras el cierre de Megavideo y Megaupload,  numerosas son las empresas semejantes que están tomando medidas para protegerse de tener el mismo destino que los dueños de Megavideo.</p>
<p>Videobb, por ejemplo, un portal de videos donde mucha gente ve series y películas en Streaming ha presentado a lo largo de los últimos días numerosas medidas bajo las cuales han quitado muchos videos con derechos de Copyright de su portal. De este modo, quienes busquen una película o serie que haya sido cargada a este portal con una mínima antigüedad de 2 u 3 días, lo más probable es que se encuentren con el desagradable mensaje de que el video ha sido eliminado por motivos de Copyright.</p>
<p>FileSonic, por su parte, un portal enficado en compartir archivos así como almacenarlos en la nube ha decidido que ya no es posible compartir archivos en su web. De este modo, la web se limita a albergar archivos pero no a compartirlos.</p>
<p>Por último Uploaded.to, otro portal de archivos en la nube, ha tomado una medida diferente, bloqueando el ingreso de usuarios estadounidenses a la página.  Una medida que resulta bastante extraña ya que ingresar al portal sería tan sencillo como camuflar la dirección VPN del usuario.</p>
<p>En cualquier caso, ahora que vivimos en un mundo post megavideo, seguramente veamos muchos cambios en los próximos días fruto de la censura de Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/las-reacciones-al-cierre-de-megavideo-no-se-hacen-esperar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 1% de los usuarios de internet consumen un 50% del ancho de banda</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/un-1-de-los-usuarios-de-internet-consumen-un-50-del-ancho-de-banda/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/un-1-de-los-usuarios-de-internet-consumen-un-50-del-ancho-de-banda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Azambuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[SmartPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=22784</guid>
		<description><![CDATA[En un interesante estudio publicado por el New York Times se ha revelado que la mitad del ancho de banda del mundo es consumido por apenas un 1% de los usuarios. En el informe se detallan las profundas diferencias existentes entre perfiles de usuarios y países. De este modo, el país que más datos consume [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un interesante estudio publicado por el New York Times se ha revelado que la mitad del ancho de banda del mundo es consumido por apenas un 1% de los usuarios. En el informe se detallan las profundas diferencias existentes entre perfiles de usuarios y países. De este modo, el país que más datos consume es Finlandia, algo que no sorprende teniendo en cuenta que es el único país del mundo donde tener internet es un derecho fundamental y que casi el 90% de la población cuenta ya con acceso a la red.</p>
<p>Finlandia también es uno de los países en donde más gente tiene smartphones, en este sentido, más de un 40% de la población cuenta con un Smartphone, consumiendo de este modo un promedio de 1 GB de datos al mes.</p>
<p>Discriminando por dispositivos, el 64% del ancho de banda (de ese 50%) es consumido por portátiles con modem integrado, el 33% es consumido por smartphones y el iPad, aunque solo cuenta con un par de años en el mercado, ya es responsable por el consumo de un 3% de los datos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/un-1-de-los-usuarios-de-internet-consumen-un-50-del-ancho-de-banda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple buscaría aumentar la velocidad de carga de sus gadgets iOS</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/apple-buscaria-aumentar-la-velocidad-de-carga-de-sus-gadgets-ios/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/apple-buscaria-aumentar-la-velocidad-de-carga-de-sus-gadgets-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Azambuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=22779</guid>
		<description><![CDATA[Apple nunca cesa de trabajar en búsqueda de la innovación tecnológica. En este sentido, la compañía ha patentado una nueva tecnología que traería Thunderbolt a los dispositivos iOS. Thunderbolt es una tecnología que desarrolló Apple en conjunto con Intel para buscar una transferencia de datos más veloz que el actual estándar USB 3.0, llegando a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple nunca cesa de trabajar en búsqueda de la innovación tecnológica. En este sentido, la compañía ha patentado una nueva tecnología que traería Thunderbolt a los dispositivos iOS. Thunderbolt es una tecnología que desarrolló Apple en conjunto con Intel para buscar una transferencia de datos más veloz que el actual estándar USB 3.0, llegando a transferir hasta 10 GB/s.</p>
<p>La nueva patente entregada por Apple sugiere que la compañía tendría entre sus planes incorporar dicha tecnología a sus próximos terminales móviles con el objetivo de incrementar la velocidad de transferencia de datos y de aumentar la velocidad de carga del terminal.</p>
<p>En cualquier caso, que Apple haya patentado la tecnología no significa que el próximo iPhone llegue con Thunderbolt ni mucho menos. Apple patenta decenas de ideas al año aunque solo un puñado llegan a ponerse en práctica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/apple-buscaria-aumentar-la-velocidad-de-carga-de-sus-gadgets-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo tras su propia tienda de aplicaciones</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/nintendo-tras-su-propia-tienda-de-aplicaciones/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/nintendo-tras-su-propia-tienda-de-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Azambuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo Wii U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=22699</guid>
		<description><![CDATA[Poco a poco Nintendo va filtrando más información respecto a su nueva consola, la Nintendo Wii U. La última noticia en ser filtrada es que la compañía estaría interesada en crear una tienda de aplicaciones para su dispositivo. De momento no está muy claro lo que ofrecerían en la misma. No obstante, los rumores apuntan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poco a poco Nintendo va filtrando más información respecto a su nueva consola, la Nintendo Wii U. La última noticia en ser filtrada es que la compañía estaría interesada en crear una tienda de aplicaciones para su dispositivo. De momento no está muy claro lo que ofrecerían en la misma. No obstante, los rumores apuntan a que la tienda incluiría principalmente algunos “minijuegos” y aplicaciones sencillas.</p>
<p>Obviamente la consola no podría competir ni de lejos con el ecosistema de Android u de iOS pero ciertamente es interesante que Nintendo apunte a esta opción ya que le proporcionará a sus usuarios más opciones al utilizar la nueva consola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/nintendo-tras-su-propia-tienda-de-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple es multada el Italia por 900 mil euros</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/apple-es-multada-el-italia-por-900-mil-euros/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/apple-es-multada-el-italia-por-900-mil-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Azambuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple care]]></category>
		<category><![CDATA[apple italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=22650</guid>
		<description><![CDATA[Sí existe un inmenso inconveniente con los productos de Apple es justamente su garantía. Al comprar un producto de la firma de Cupertino ellos únicamente te ofrecen 1 año de garantía y te venden a un precio ocasionalmente desorbitado dos años más de garantía adicional bajo el nombre de Apple Care. Dicho tema ha conseguido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sí existe un inmenso inconveniente con los productos de Apple es justamente su garantía. Al comprar un producto de la firma de Cupertino ellos únicamente te ofrecen 1 año de garantía y te venden a un precio ocasionalmente desorbitado dos años más de garantía adicional bajo el nombre de Apple Care.</p>
<p>Dicho tema ha conseguido que Apple esté en el punto de mira hace mucho tiempo. Ahora, desde Italia han decidido multar a la compañía por la cifra de 900 mil euros por no avisar a sus compradores que disponen legalmente de dos años de garantía.</p>
<p>De momento parece ser que Apple sigue negándose a ofrecer los 2 años de garantía obligatoria en Europa y por ello el estado italiano ha decidido demandar a la compañía. Ningún representante de Apple en Italia ha comentado respecto a la situación.</p>
<p>Cabe destacar que Europa también está investigando a Apple por un posible pactado de precios para los libros electrónicos, una práctica que según afirman es monopolista y anticompetitiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/apple-es-multada-el-italia-por-900-mil-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Características del Epson WorekForce DS-30</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/caracteristicas-del-epson-worekforce-ds-30/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/caracteristicas-del-epson-worekforce-ds-30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Azambuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[escaners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=22627</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología de los escaners aún da lugar a la innovación. Y es que si LG presentaba hace unos meses su ratón que doblaba como escáner, ahora es Epson quien se lanza a revolucionar el sector del escaneado. En este sentido, la compañía ha presentado un novedoso y practico escáner para profesionales bajo el nombre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tecnología de los escaners aún da lugar a la innovación. Y es que si LG presentaba hace unos meses su ratón que doblaba como escáner, ahora es Epson quien se lanza a revolucionar el sector del escaneado. En este sentido, la compañía ha presentado un novedoso y practico escáner para profesionales bajo el nombre de Epson WorekForce DS-30.</p>
<p>El novedoso escáner ocupa muy poco espacio y su peso está limitado a apenas 325 gramos. Por otro lado, para incrementar la movilidad del mismo, su fuente de alimentación es un cable USB que también es el que permite la conexión con el ordenador.</p>
<p>El novedoso escáner permite el escaneado de folios de diversos tamaños, llegando al estándar A4 como tamaño máximo. Cuenta también con tecnología de reconocimiento de caracteres para transformar el texto escaneado en un documento de Word y muchas cosas más.</p>
<p>El Epson WorkForce DS-30 saldrá a la venta en el 2012 con precio y fecha aún por determinar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/caracteristicas-del-epson-worekforce-ds-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM te permitirá conocer tus vecinos de vuelo</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/klm-te-permitira-conocer-tus-vecinos-de-vuelo/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/klm-te-permitira-conocer-tus-vecinos-de-vuelo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Azambuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[klm. facebook]]></category>
		<category><![CDATA[meet and greet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=22565</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea KLM implantará un curioso servicio próximamente. La compañía ha anunciado que en unos meses a la hora de realizar la reserva de sus vuelos, los usuarios tendrán acceso a una sección denominada “Meet &#38; Greet”. En esta sección el usuario podrá conocer y hasta elegir de antemano con quién se sentará a través [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La aerolínea KLM implantará un curioso servicio próximamente. La compañía ha anunciado que en unos meses a la hora de realizar la reserva de sus vuelos, los usuarios tendrán acceso a una sección denominada “Meet &amp; Greet”. En esta sección el usuario podrá conocer y hasta elegir de antemano con quién se sentará a través de su perfil de facebook o twitter.</p>
<p>Los usuarios también tendrán la opción de permanecer anónimos si así lo desean y es lo que francamente me resulta más cómodo.  Y es que estoy bastante seguro que lo mejor a la hora de volar es no saber con quién te sentarás, de lo contrario incurres en el riesgo de que la persona con la que te sientes no te caiga bien y con ello tengas unas cuantas horas de incomodidad y conversaciones triviales en lo que dura tu vuelo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/klm-te-permitira-conocer-tus-vecinos-de-vuelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Como será el futuro de la tecnología de consumo?</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/%c2%bfcomo-sera-el-futuro-de-la-tecnologia-de-consumo/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/%c2%bfcomo-sera-el-futuro-de-la-tecnologia-de-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 06:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Azambuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[futuro tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología de consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=22550</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología de consumo avanza a un paso trepidante últimamente. A lo largo de los últimos 10 años la tecnología de consumo ha presentado productos que han revolucionado íntegramente la forma en la que vivimos nuestras vidas cotidianas. Smartphones, tablets, reproductores de música, pantallas 3D, todas estas cosas ni existían hace una década y ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tecnología de consumo avanza a un paso trepidante últimamente. A lo largo de los últimos 10 años la tecnología de consumo ha presentado productos que han revolucionado íntegramente la forma en la que vivimos nuestras vidas cotidianas. Smartphones, tablets, reproductores de música, pantallas 3D, todas estas cosas ni existían hace una década y ahora son productos habituales de los consumidores.</p>
<p>Tan rápido viene siendo el avance que cabe plantearse donde nos encontraremos como sociedad de consumo en unos pocos años.</p>
<p>Estas son mis 3 predicciones para lo que podemos esperar en 5 años:</p>
<p><strong>Las gafas de realidad aumentada no serán una rareza.</strong> Con la presentación por parte de Lumus de sus <a title="Lumus y sus novedosas de realidad aumentada" href="http://www.tecnogadgets.com/lumus-y-sus-novedosas-de-realidad-aumentada/">gafas de realidad aumentada graduables</a> que también funcionan como cristales corrientes es de esperar que en unos años esta tecnología se popularice y las utilizemos para realizar un gran número de tareas.</p>
<p><strong>Hologramas en nuestras casas.</strong> A día de hoy la tecnología holográfica ha presentado espectaculares avances. No obstante, de momento se trata de una tecnología muy costosa con lo que su popularización es muy difícil. No me extrañaría que en unos años cuando la fiebre de las pantallas 3D se pase los fabricantes de televisores se pasen al terreno de los hologramas.</p>
<p><strong>Tablets elásticas.</strong> Hace unos días Samsung  presentó un interesante concepto de tablets elásticas. Es decir, tablets que se podían enrollar y cargar como cualquier papel. No sería de extrañar que de aquí a 5-6 años dichas tablets se encontraran en todas partes y fuesen algo tan común como el papel en sí mismo.</p>
<p>¿Ustedes que piensan? ¿Cómo ven el futuro?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/%c2%bfcomo-sera-el-futuro-de-la-tecnologia-de-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple querría mudar su tienda en el centro de Madrid</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/apple-querria-mudar-su-tienda-en-el-centro-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/apple-querria-mudar-su-tienda-en-el-centro-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 01:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Azambuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[madrid tienda apple]]></category>
		<category><![CDATA[tienda apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=22421</guid>
		<description><![CDATA[Puede que Apple tenga claro que quiere abrir una tienda en el núcleo urbano de Madrid pero lo que parecen no tener claro es la ubicación de la misma. Y es que, aunque Apple ya había acordado establecer su tienda en el mítico edificio del “Tío Pepe” ubicado en pleno Sol, ahora parece ser que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puede que Apple tenga claro que quiere abrir una tienda en el núcleo urbano de Madrid pero lo que parecen no tener claro es la ubicación de la misma. Y es que, aunque Apple ya había acordado establecer su tienda en el mítico edificio del “Tío Pepe” ubicado en pleno Sol, ahora parece ser que la compañía buscaría llevar su tienda a otra zona.</p>
<p>En concreto, se rumorea que Apple querría abrir su tienda en Gran Vía 48, aquel edificio en obras donde antes se encontraba el Banco Atlántico que se incendio hace algún tiempo. Según informan numerosos medios, Apple ya habría entablado contacto con los dueños de dicho edificio para ver si les beneficiaría más o menos que localizar su tienda en el edificio del “Tío Pepe”.</p>
<p>Por lo personal el edificio del Tío Pepe me parece una apuesta más atractiva e ideal a la hora de captar turistas. Y es que, mientras por Gran vía la gente suele pasar de forma apresurada, al llegar a Sol la gente tiende a detener un poco su paso, sobre todo los turistas, con lo cual podría ser una mejor opción para atraer a potenciales clientes.</p>
<p>¿Ustedes qué opinan? ¿Dónde os gustaría que Apple instalase su tienda?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/apple-querria-mudar-su-tienda-en-el-centro-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

