<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoGadgets.com &#187; GPS</title>
	<atom:link href="http://www.tecnogadgets.com/category/gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnogadgets.com</link>
	<description>Blog de Gadgets y electronica de consumo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 22:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>GPS AR Head-Up proyecta en el parabrisas</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/gps-ar-head-up-proyecta-en-el-parabrisas/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/gps-ar-head-up-proyecta-en-el-parabrisas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS AR Head-Up]]></category>
		<category><![CDATA[pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer GPS AR Head-Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=21946</guid>
		<description><![CDATA[Pioneer está preparando su sistema GPS AR Head-Up, que va a permitir proyectar una imagen en el parabrisas de nuestro coche para poder ver el mapa, la ruta a seguir y toda la información que sea necesaria. Esto hace más sencillo conducir ya que no habrá que mirar al GPS y a una pantalla menor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pioneer está preparando su sistema <strong>GPS AR Head-Up</strong>, que va a permitir proyectar una imagen en el parabrisas de nuestro coche para poder ver el mapa, la ruta a seguir y toda la información que sea necesaria.</p>
<p>Esto hace más sencillo conducir ya que no habrá que mirar al GPS y a una pantalla menor en tamaño para evitar perderse, lo que hará que muchos conductores se despisten menos.</p>
<p>Hasta 2012 no saldrá, y por el momento se desconoce precio y con qué modelos podremos contar.</p>
<p>Vía <a href="http://espegizmo.com/2011/10/24/hardware/gps-pioneer-ar-hud-con-proyeccion-en-el-parabrisas/">Espegizmo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/gps-ar-head-up-proyecta-en-el-parabrisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos nuevos GPS de Navigon</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/dos-nuevos-gps-de-navigon/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/dos-nuevos-gps-de-navigon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 21:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[navigon]]></category>
		<category><![CDATA[NAVIGON 70 Easy]]></category>
		<category><![CDATA[NAVIGON 70 Live Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=20215</guid>
		<description><![CDATA[Navigon ha sacado dos nuevos GPS dentro de su serie 70, el NAVIGON 70 Easy y NAVIGON 70 Live Plus. Ambos tienen una pantalla de 5 pulgadas, también tienen asistente de carril, opción de leer texto a hablarlo. Pero la diferencia es que el  NAVIGON 70 Live Plus tiene más características, como buscador local Google, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Navigon ha sacado dos nuevos GPS dentro de su serie 70, el <strong>NAVIGON 70 Easy y NAVIGON 70 Live Plus</strong>.</p>
<p>Ambos tienen una pantalla de 5 pulgadas, también tienen asistente de carril, opción de leer texto a hablarlo. Pero la diferencia es que el  NAVIGON 70 Live Plus tiene más características, como buscador local Google, tráfico en directo, el tiempo en directo, Clever parking -para buscar aparcamiento-, aunque éste último sólo está disponible para Alemania, Austria, Suiza y Luxemburgo.</p>
<p>Vía <a href="http://www.navigadget.com/index.php/2011/05/31/navigons-two-new-70-series-gps-navigation-systems">Navigadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/dos-nuevos-gps-de-navigon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS TomTom GO Live 820 y 825</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/gps-tomtom-go-live-820-y-825/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/gps-tomtom-go-live-820-y-825/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 19:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GO Live 820]]></category>
		<category><![CDATA[GO Live 825]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom GO Live 820]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom GO Live 825]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=20189</guid>
		<description><![CDATA[TomTom lanza dos nuevos GPS, el GO Live 820 y el GO Live 825. Ambos vienen con un año de LIVE Service, incluyendo TomTom HD Traffic, que ofrece información del tráfico cada dos minutos. También tiene el servicio de cámaras de velocidad, por lo que proporciona alertas de velocidad al móvil. El GO Live 820 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TomTom lanza dos nuevos GPS, el <strong>GO Live 820 </strong>y el<strong> GO Live 825</strong>. Ambos vienen con un año de LIVE Service, incluyendo TomTom HD Traffic, que ofrece información del tráfico cada dos minutos. También tiene el servicio de cámaras de velocidad, por lo que proporciona alertas de velocidad al móvil.</p>
<p>El GO Live 820 tiene una pantalla táctil de 4,3 pulgadas y el GO Live 825 la tiene de 5 pulgadas. Los dos soportan Bluetooth para llamadas en manos libres y control de voz. Además disponen de una ranura para tarjetas microSD.</p>
<p>Estarán disponibles en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, los Países Bajos y el Reino Unido. El GO Live 820 por <strong>199 euros</strong> y el GO Live 825 tiene un precio de <strong>249 euros</strong>.</p>
<p>Vía <a href="http://www.itechnews.net/2011/05/27/tomtom-go-live-820-and-825-gps-devices-for-europe/">Itechnews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/gps-tomtom-go-live-820-y-825/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin GTN 650 y GTN 750</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/garmin-gtn-650-y-gtn-750/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/garmin-gtn-650-y-gtn-750/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 11:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin GTN 650]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin GTN 750]]></category>
		<category><![CDATA[GPS aviación]]></category>
		<category><![CDATA[GTN 650]]></category>
		<category><![CDATA[GTN 750]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=19505</guid>
		<description><![CDATA[Los nuevos dispositivos de Garmin, Garmin GTN 650 y GTN 750, son unas unidades de navegación, en este caso, dirigidas a la aviación. Proporcionan sistemas de planificación de vuelo, con diversidad de rutas, control remoto de audio -en el caso del 750- y  SafeTaxi. Ambos tienen pantalla táctil  y la principal diferencia entre ambos modelos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los nuevos dispositivos de Garmin, <strong>Garmin GTN 650 y GTN 750</strong>, son unas unidades de navegación, en este caso, dirigidas a la aviación.</p>
<p>Proporcionan sistemas de planificación de vuelo, con diversidad de rutas, control remoto de audio -en el caso del 750- y  SafeTaxi. Ambos tienen pantalla táctil  y la principal diferencia entre ambos modelos es el tamaño de esta pantalla. <strong>El GTN 650 dispone de 4,9 pulgadas de pantalla  y el GTN 750 la tiene de 6,9 pulgadas.</strong></p>
<p>La interfaz se ha mejorado, un menú estructurado, comentarios de audio y vídeo, aunque se sigue apoyando en el mando para las rutas y el cambio de frecuencias.</p>
<p>Vía <a href="http://www.navigadget.com/index.php/2011/03/30/garmin-gtn-650-and-gtn-750">Navigadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/garmin-gtn-650-y-gtn-750/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Cobra 5550 PRO</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/gps-cobra-5550-pro/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/gps-cobra-5550-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 07:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Cobra]]></category>
		<category><![CDATA[Cobra 5550 PRO]]></category>
		<category><![CDATA[Cobra 7750 Platinum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=19273</guid>
		<description><![CDATA[Cobra ha anunciado su nuevo GPS Cobra 5550 PRO, diseñado para conductores de camiones o cualquier otro conductor profesional. Tiene una pantalla de 5 pulgadas y es similar al modelo Cobra 7750 Platinum, pero han mejorado los gráficos, la visualización de cruces con la asistencia de carril, registro de kilometraje, horas de registro de servicio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-19274" title="Cobra-5550-PRO" src="http://www.tecnogadgets.com/wp-content/uploads/Cobra-5550-PRO.gif" alt="Cobra-5550-PRO" width="350" height="275" /></p>
<p>Cobra ha anunciado su nuevo GPS <strong>Cobra 5550 PRO</strong>, diseñado para conductores de camiones o cualquier otro conductor profesional.</p>
<p>Tiene una <strong>pantalla de 5 pulgadas</strong> y es similar al modelo <em>Cobra 7750 Platinum</em>, pero han mejorado los gráficos, la visualización de cruces con la asistencia de carril, registro de kilometraje, horas de registro de servicio y la ruta de la última milla.</p>
<p>También aporta información sobre la distancia de las estaciones de peso, las áreas de descanso, además de incorporar un temporizador para que lleven más organizado su horario de trabajo.<span id="more-19273"></span></p>
<p>Los conductores que adquieran este dispositivo tendrán<strong> 3 meses de descargas ilimitadas</strong> de la base de datos exclusiva de AURA Camera &amp; Driving Hazard, que alerta a los conductores de los lugares con cámaras y zonas de velocidad fija.</p>
<p>Estará disponible a partir de abril a un precio de 350$, unos <strong>252 euros</strong> aproximadamente.</p>
<p>Vía <a href="http://www.navigadget.com/index.php/2011/03/16/cobra-5550-pro" target="_blank">Navigadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/gps-cobra-5550-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS TomTom series 2435 / 2535 PND</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/gps-tomtom-series-2435-2535-pnd/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/gps-tomtom-series-2435-2535-pnd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 16:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom PND]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom PND 2435]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom PND 2535]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=19035</guid>
		<description><![CDATA[TomTom acaba de sacar dos series de su GPS, PND, la 2435  y la 2535. Ambas disponen de pantallas táctiles de 4,3 pulgadas en el caso del 2435 y de 5 pulgadas en el 2535, reconocimiento de voz y una nueva interfaz intuitiva. Tienen tres versiones: la T, que soporta actualizaciones de por vida del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-19036" title="tomtom" src="http://www.tecnogadgets.com/wp-content/uploads/tomtom.gif" alt="tomtom" width="350" height="275" /></p>
<p><strong>TomTom</strong> acaba de sacar dos series de su GPS, <strong>PND, la 2435  y la 2535</strong>. Ambas disponen de pantallas táctiles de 4,3 pulgadas en el caso del 2435 y de 5 pulgadas en el 2535, reconocimiento de voz y una nueva interfaz intuitiva.</p>
<p>Tienen <strong>tres versiones</strong>: la T, que soporta actualizaciones de por vida del tráfico; la M, que ofrece actualizaciones de por vida de los mapas y la MT, que combina ambas, es decir, actualizaciones de por vida de mapas y tráfico.</p>
<p>También disponen de Bluetooth, 4 GB de almacenamiento flash y 3 horas de duración de la batería.</p>
<p>Vía <a href="http://www.engadget.com/2011/02/24/tomtoms-go-2435-2535-pnds-get-quiet-teaser-were-left-wonder/" target="_blank">Engadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/gps-tomtom-series-2435-2535-pnd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin presenta el rastreador GPS GTU 10</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/garmin-presenta-el-rastreador-gps-gtu-10/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/garmin-presenta-el-rastreador-gps-gtu-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 21:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Azambuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[garmin productos]]></category>
		<category><![CDATA[GTU 10 GPS]]></category>
		<category><![CDATA[rastreador GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=18985</guid>
		<description><![CDATA[Garmin ha lanzado al mercado un interesante gadget, ideal para aquellos que cuidan de ancianos o para padres que se preocupan por el paradero de sus hijos. Se trata de un rastreador GPS portátil que lleva el nombre de GTU 10. El nuevo gadget presentado por la compañía pesa tan solo 48 gramos, es resistente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img class="size-full wp-image-18986 aligncenter" title="garmin_gtu10_inline" src="http://www.tecnogadgets.com/wp-content/uploads/garmin_gtu10_inline.gif" alt="garmin_gtu10_inline" width="350" height="275" /></strong></p>
<p><strong>Garmin</strong> ha lanzado al mercado un interesante gadget, ideal para aquellos que cuidan de ancianos o para padres que se preocupan por el paradero de sus hijos. Se trata de un<strong> rastreador GPS portátil</strong> que lleva el nombre de<strong> GTU 10</strong>.</p>
<p>El nuevo <strong>gadget</strong> presentado por la compañía pesa tan solo<strong> 48 gramos</strong>, es<strong> resistente al agua y tiene varios usos</strong>. Entre los usos recomendados por la empresa es el de dárselo a los hijos para que los padres puedan saber donde se encuentran sus hijos en todo momento.</p>
<p><span id="more-18985"></span></p>
<p>El gadget sencillamente <strong>envía información al ordenador</strong> acerca de la posición geográfica del sujeto e incluso es posible programarlo para que sí el sujeto se pasa de determinados puntos u distancias (se pueden programar hasta 10 puntos) el software le envíe un aviso vía sms u vía mail a los padres u el cuidador en caso de tratarse de alguien mayor u incapacitado.</p>
<p>Dependiendo de las funciones utilizadas <strong>la batería del gadget</strong> puede durar desde 1 día hasta 1 mes.</p>
<p>El <strong>precio del GTU 10</strong> es de tan solo 200 dólares (unos 146 euros al cambio) y de momento se comercializa en los Estados Unidos. No obstante, cabe esperar que se encuentre disponible en el portal oficial de la compañía en España a la brevedad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/garmin-presenta-el-rastreador-gps-gtu-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tron 60S, el GPS de Jotron</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/tron-60s-el-gps-de-jotron/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/tron-60s-el-gps-de-jotron/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 16:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Jotron]]></category>
		<category><![CDATA[Tron 60S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=18533</guid>
		<description><![CDATA[Tron 60S es un GPS de Jotron, aunque no lo parezca. Es pequeño y compacto y es un nuevo EPIRB, lo que se llama Emergency Position Indication Radio Beacon, un sistema de emergencia de indiación de posición. Utiliza una batería con una vida útil de 5 años, pesa 680 gramos y usa Fastrax IT500 con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-18534" title="tron_60s_gps" src="http://www.tecnogadgets.com/wp-content/uploads/tron_60s_gps.gif" alt="tron_60s_gps" width="350" height="137" /></p>
<p><strong>Tron 60S</strong> es un GPS de Jotron, aunque no lo parezca. Es pequeño y compacto y es un nuevo EPIRB, lo que se llama Emergency Position Indication Radio Beacon, un sistema de emergencia de indiación de posición.</p>
<p>Utiliza una batería con una vida útil de 5 años, pesa 680 gramos y usa <strong>Fastrax IT500</strong> con 22 canales como receptor GPS.</p>
<p>Vía <a href="http://www.navigadget.com/index.php/2010/12/28/tron-60sgps-epirb-from-jotron" target="_blank">Navigadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/tron-60s-el-gps-de-jotron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS para camiones TomTom PRO 7100 TRUCK</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/gps-para-camiones-tomtom-pro-7100-truck/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/gps-para-camiones-tomtom-pro-7100-truck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 12:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom GPS]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom PRO 7100 TRUCK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=18137</guid>
		<description><![CDATA[TomTom lanza su nuevo GPS, el TomTom PRO 7100 TRUCK, pensado para los camioneros, que dispone de una pantalla táctil capacitiva de 4,3 pulgadas, conectividad Bluetooth  para llamadas en manos libres y una tarjeta SD de 8 GB preinstalada. Incluye IQ Rutes, Map Share y funciones de texto a voz. Además viene cargado con mapas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-18138" title="TomTom-PRO-71" src="http://www.tecnogadgets.com/wp-content/uploads/TomTom-PRO-71.jpg" alt="TomTom-PRO-71" width="400" height="292" /></p>
<p><strong>TomTom</strong> lanza su nuevo GPS, el <strong>TomTom PRO 7100 TRUCK</strong>, pensado para los camioneros, que dispone de una pantalla táctil capacitiva de 4,3 pulgadas, conectividad Bluetooth  para llamadas en manos libres y una tarjeta SD de 8 GB preinstalada.</p>
<p>Incluye IQ Rutes, Map Share y funciones de texto a voz. Además viene cargado con mapas de 45 países europeos con las rutas para camiones.</p>
<p>El dispositivo tiene un precio de <strong>300 euros</strong>.</p>
<p>Vía <a href="http://www.itechnews.net/2010/11/12/tomtom-pro-7100-truck-gps-device-for-large-vehicles/" target="_blank">Itechnews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/gps-para-camiones-tomtom-pro-7100-truck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom Go 940 Live</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/tomtom-go-940-live/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/tomtom-go-940-live/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom Go 940 Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=17970</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo GPS TomTom Go 940 Live es capaz de refrescar las novedades en las rutas en tiempo real, esto es gracias a que usa High Definition Traffic, que le permite informar de los atascos o del aumento o disminución del combustible. Para esto es necesario que el GPS se conecte a la red de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-17971" title="tomtom-go-live" src="http://www.tecnogadgets.com/wp-content/uploads/tomtom-go-live.jpeg" alt="tomtom-go-live" width="400" height="377" /></p>
<p>El nuevo<strong> GPS TomTom Go 940 Live</strong> es capaz de refrescar las novedades en las rutas en tiempo real, esto es gracias a que usa <em>High Definition Traffic</em>, que le permite informar de los atascos o del aumento o disminución del combustible. Para esto es necesario que el GPS se conecte a la red de telefonía móvil.<span id="more-17970"></span></p>
<p>El GPS tiene una pantalla de <strong>4,3 pulgadas </strong>y se actualiza cada tres minutos. Además dispone de alertas de seguridad, búsquedas en Google, transmisor de radio FM, comando de voz y control de TomTom Map Share, llamadas con manos libres y mayor tecnología de posicionamiento.</p>
<p>Su precio ronda entre los 320 y 457 euros.</p>
<p>Vía <a href="http://www.gizmos.es/34030/gizmos/tomtom-go-940-live-el-navegador-que-se-actualiza-en-tiempo-real/" target="_blank">Gizmos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/tomtom-go-940-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

