<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoGadgets.com &#187; UMPC</title>
	<atom:link href="http://www.tecnogadgets.com/category/umpc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnogadgets.com</link>
	<description>Blog de Gadgets y electronica de consumo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 22:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Más detalles de Viliv N5 y Viliv S10</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/mas-detalles-de-viliv-n5-y-viliv-s10/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/mas-detalles-de-viliv-n5-y-viliv-s10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 17:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMPC]]></category>
		<category><![CDATA[Viliv]]></category>
		<category><![CDATA[Viliv N5]]></category>
		<category><![CDATA[Viliv S10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=13982</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos imágenes y más detalles en las especificaciones del Viliv N5 y el Viliv S10. El Vivliv N5 posee las siguientes características: CPU de 1,3 GHz Sistema operativo Windows 7 SSD de 32 GB GPS Cámara de 1,3 megapíxeles Ratón óptico Opción de HSPA 5 horas de batería El Viliv S10: Opción de SSD de128 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-13983" title="N5" src="http://www.tecnogadgets.com/wp-content/uploads/N5black_thumb.jpg" alt="N5" width="400" height="310" /></p>
<p>Tenemos imágenes y más detalles en las especificaciones del Viliv N5 y el Viliv S10.</p>
<p>El <strong>Vivliv N5</strong> posee las siguientes características:</p>
<ul>
<li>CPU de 1,3 GHz</li>
<li>Sistema operativo Windows 7<span id="more-13982"></span></li>
<li>SSD de 32 GB</li>
<li>GPS</li>
<li>Cámara de 1,3 megapíxeles</li>
<li>Ratón óptico</li>
<li>Opción de HSPA</li>
<li>5 horas de batería</li>
</ul>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-13984" title="S10" src="http://www.tecnogadgets.com/wp-content/uploads/S10black_thumb.jpg" alt="S10" width="400" height="294" /></p>
<p>El <strong>Viliv S10</strong>:</p>
<ul>
<li>Opción de SSD de128 GB</li>
<li>3G</li>
<li>Procesador Z550 a 2 GHz</li>
<li>Pantalla multi-touch</li>
<li>1 GB de RAM</li>
<li>10 horas de batería</li>
</ul>
<p>Vía <a href="http://www.umpcportal.com/2010/01/full-viliv-n5-s10-details-and-pics-surface-2-0ghz-multitouch-s10-is-coming" target="_blank">UMPC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/mas-detalles-de-viliv-n5-y-viliv-s10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos UMPC de Viliv, Viliv N5 y S10</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/nuevos-umpc-de-viliv-viliv-n5-y-s10/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/nuevos-umpc-de-viliv-viliv-n5-y-s10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 20:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMPC]]></category>
		<category><![CDATA[Viliv]]></category>
		<category><![CDATA[Viliv N5]]></category>
		<category><![CDATA[Viliv S10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=13734</guid>
		<description><![CDATA[Viliv ha anunciado sus nuevos UltraMobile PC, que serán presentados en el CES 2010. Por un lado tenemos el  Viliv N5, con una pantalla WSVGA de 4,8 pulgadas y resolución 1020 x 600, teclado QWERTY, conectividad Wi Fi y 3G, GPS y un diseño en forma de clamshell -concha-. Por otro, el Viliv S10 también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-13735" title="viliv-n5-umpc" src="http://www.tecnogadgets.com/wp-content/uploads/viliv-n5-umpc.jpg" alt="viliv-n5-umpc" width="400" height="312" /></p>
<p>Viliv ha anunciado sus nuevos UltraMobile PC, que serán presentados en el CES 2010.</p>
<p>Por un lado tenemos el  <strong>Viliv N5</strong>, con una pantalla WSVGA de 4,8 pulgadas y resolución 1020 x 600, teclado QWERTY, conectividad Wi Fi y 3G, GPS y un diseño en forma de clamshell -concha-.</p>
<p><span id="more-13734"></span></p>
<p>Por otro, el Viliv S10 también contará con Wi Fi y 3G y su pantalla es de 10 pulgadas y multitáctil.</p>
<p>De momento es toda la información de la que disponemos.</p>
<p>Vía <a href="http://www.gizmos.es/24051/ordenadores/viliv-n5-y-s10-umpcs-a-la-vista-en-ces2010/" target="_blank">Gizmos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/nuevos-umpc-de-viliv-viliv-n5-y-s10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu LifeBook UH900</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/fujitsu-lifebook-uh900/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/fujitsu-lifebook-uh900/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMPC]]></category>
		<category><![CDATA[fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu LifeBook UH900]]></category>
		<category><![CDATA[ultraportátil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=13478</guid>
		<description><![CDATA[Las especificaciones del Fujitsu LifeBook UH900 son las siguientes: Pantalla táctil de 5,6 pulgadas Teclado QWERTY SSD de 62 GB Procesador Intel Atom Z530 Parece ser que este ultraportátil será lanzado a principios del próximo año. Vía Slashgear]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-13479" title="fujitsu_lifebook_uh900" src="http://www.tecnogadgets.com/wp-content/uploads/fujitsu_lifebook_uh900.jpg" alt="fujitsu_lifebook_uh900" width="400" height="342" /></p>
<p>Las especificaciones del <span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="Fujitsu LifeBook UH900/U900 MID clears FCC"><strong>Fujitsu LifeBook UH900</strong> son las siguientes:</span></span></p>
<ul>
<li><span><span style="background-color: #ffffff;" title="Fujitsu LifeBook UH900/U900 MID clears FCC">Pantalla táctil de 5,6 pulgadas</span></span></li>
<li><span><span style="background-color: #ffffff;" title="Fujitsu LifeBook UH900/U900 MID clears FCC">Teclado QWERTY<span id="more-13478"></span></span></span></li>
<li><span><span style="background-color: #ffffff;" title="Fujitsu LifeBook UH900/U900 MID clears FCC">SSD de 62 GB</span></span></li>
<li><span><span style="background-color: #ffffff;" title="Fujitsu LifeBook UH900/U900 MID clears FCC">Procesador Intel Atom Z530</span></span></li>
</ul>
<p>Parece ser que este ultraportátil será lanzado a principios del próximo año.</p>
<p>Vía <a href="http://www.slashgear.com/fujitsu-lifebook-uh900u900-mid-clears-fcc-0965557/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+slashgear+%28SlashGear%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Slashgear</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/fujitsu-lifebook-uh900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PsiXpda, nuevo smartbook</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/psixpda-nuevo-smartbook/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/psixpda-nuevo-smartbook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMPC]]></category>
		<category><![CDATA[PsiXpda]]></category>
		<category><![CDATA[smartbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=13393</guid>
		<description><![CDATA[Las características del PsiXpda son las siguientes: Pantalla táctil de 4,8 pulgadas con una resolución de 800 x 480 Procesador Aton Z510 a 1,1 GHz 1 GB de RAM Windows XP Wi Fi Bluetooth Dos puertos USB 3 GB de almacenamiento, opcional de 16 GB 4 horas de batería El precio ronda los 500 euros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-13394" title="PsiXpda" src="http://www.tecnogadgets.com/wp-content/uploads/PsiXpda_UMPC_540x397.jpg" alt="PsiXpda" width="400" height="294" /></p>
<p>Las características del <span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="PsiXpda : un smartbook rebadgé"><strong>PsiXpda</strong> son las siguientes:</span></span></p>
<ul>
<li>Pantalla táctil de 4,8 pulgadas con una resolución de 800 x 480</li>
<li>Procesador Aton Z510 a 1,1 GHz</li>
<li>1 GB de RAM<span id="more-13393"></span></li>
<li>Windows XP</li>
<li>Wi Fi</li>
<li>Bluetooth</li>
<li>Dos puertos USB</li>
<li>3 GB de almacenamiento, opcional de 16 GB</li>
<li>4 horas de batería</li>
</ul>
<p>El precio ronda los 500 euros en Gran Bretaña.</p>
<p>Vía <a href="http://mp3.generationmp3.com/2009/12/04/psixpda-un-smartbook-rebadge/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+generationmp3+%28GenerationMP3.com%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Generation MP3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/psixpda-nuevo-smartbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus prepara un smartbook</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/asus-prepara-un-smartbook/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/asus-prepara-un-smartbook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMPC]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[smartbook]]></category>
		<category><![CDATA[snapdragon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=12945</guid>
		<description><![CDATA[Asus ha anunciado que durante el primer trimestre de 2010 se presentará su smartbook, que vendría equipado con SnapDragon, lo que nos permitiría conectarnos a la red por 3G y Wi Fi. Su precio podría estar por los 180$, unos 120 euros. Estaremos atentos a nuevas informaciones. Vía Crunchgear]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-12946" title="asus-snapdragon" src="http://www.tecnogadgets.com/wp-content/uploads/asus-snapdragon.jpg" alt="asus-snapdragon" width="400" height="352" /></p>
<p>Asus ha anunciado que durante el primer trimestre de 2010 se presentará su <strong>smartbook,</strong> que vendría equipado con SnapDragon, lo que nos permitiría conectarnos a la red por 3G y Wi Fi.</p>
<p>Su precio podría estar por los 180$, unos 120 euros.</p>
<p>Estaremos atentos a nuevas informaciones.</p>
<p>Vía <a href="http://www.crunchgear.com/2009/10/30/asus-going-to-launch-a-smartbook-after-all/" target="_blank">Crunchgear</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/asus-prepara-un-smartbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPMC de Kohjinsha</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/upmc-de-kohjinsha/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/upmc-de-kohjinsha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 07:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMPC]]></category>
		<category><![CDATA[Kohjinsha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=12020</guid>
		<description><![CDATA[Este UMPC de Kohjinsha tiene las siguientes características: Procesador Atom N510 a 1.1 GHz 512 MB de RAM Un SSD de 16 GB Pantalla LCD de 4,8 pulgadas con una resolución de 1024 x 600 Cámara de 1,3 megapíxeles USB 2.0 Ranura para tarjeta microSD Bluetooth 2.0 + EDR Wi Fi Conector para auriculares 7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-12021" title="kohjinsha" src="http://www.tecnogadgets.com/wp-content/uploads/kohjinsha-pm-series-umpc-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></p>
<p>Este <strong>UMPC de Kohjinsha</strong> tiene las siguientes características:</p>
<ul>
<li>Procesador Atom N510 a 1.1 GHz</li>
<li>512 MB de RAM</li>
<li>Un SSD de 16 GB</li>
<li>Pantalla LCD de 4,8 pulgadas con una resolución de 1024 x 600</li>
<li>Cámara de 1,3 megapíxeles<span id="more-12020"></span></li>
<li>USB 2.0</li>
<li>Ranura para tarjeta microSD</li>
<li>Bluetooth 2.0 + EDR</li>
<li>Wi Fi</li>
<li>Conector para auriculares</li>
<li>7 horas de batería</li>
</ul>
<p>Su precio, 647$, uno 444 euros aproximadamente.</p>
<p>Vía <a href="http://www.engadget.com/2009/09/10/kohjinshas-rebrands-mbook-m1-calls-it-the-pm-series-umpc/" target="_blank">Engadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/upmc-de-kohjinsha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMID M1</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/umid-m1/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/umid-m1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 07:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMPC]]></category>
		<category><![CDATA[umid m1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=11780</guid>
		<description><![CDATA[Este UMPC de color negro mate tiene las siguientes especificaciones: CPU Atom de 1,33 GHz 512 MB de RAM 32 GB de SSD Sistema operativo Windows XP Pantalla de 4,8 pulgadas con una resolucion de 1024 x 600 Lápiz óptico Por lo visto es una versión de un UMPC que salió al mercado en abril [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-11781" title="umidm1" src="http://www.tecnogadgets.com/wp-content/uploads/img_0663_thumb-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></p>
<p>Este <strong>UMPC</strong> de color negro mate tiene las siguientes especificaciones:</p>
<ul>
<li>CPU Atom de 1,33 GHz</li>
<li>512 MB de RAM</li>
<li>32 GB de SSD<span id="more-11780"></span></li>
<li>Sistema operativo Windows XP</li>
<li>Pantalla de 4,8 pulgadas con una resolucion de 1024 x 600</li>
<li>Lápiz óptico</li>
</ul>
<p>Por lo visto es una versión de un UMPC que salió al mercado en abril de 2009, en este caso han mejorado algunas cosas como el ángulo que se puede abrir el ordenador para manejarlo y ver la pantalla.</p>
<p>Vía <a href="http://www.umpcportal.com/2009/08/umid-m1-matte-black-production-model-and-case-unboxing/" target="_blank">UMPCPortal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/umid-m1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touch Book ya la venta</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/touch-book-ya-la-venta/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/touch-book-ya-la-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMPC]]></category>
		<category><![CDATA[Always Innovating]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Book]]></category>
		<category><![CDATA[ultraportátil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=11493</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Always Innovating ya está vendiendo su Touch Book, un ultraportátil que permitía quitar y poner la pantalla. El Touch Book tiene una pantalla táctil de 8,9 pulgadas, procesador ARM, 256 MB de RAM, como sistema operativo utiliza Linux y almacenamiento basado en tarjetas SD. También posee Wi Fi, Bluetooth y una autonomía que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-11494" title="touchbook" src="http://www.tecnogadgets.com/wp-content/uploads/touchbook-6-copia-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></p>
<p>La empresa Always Innovating ya está vendiendo su Touch Book, un ultraportátil que permitía quitar y poner la pantalla.</p>
<p>El <strong>Touch Book</strong> tiene una pantalla táctil de 8,9 pulgadas, procesador ARM, <strong>256 MB de RAM</strong>, como sistema operativo utiliza Linux y almacenamiento basado en tarjetas SD. También posee Wi Fi, Bluetooth y una autonomía que puede alcanzar hasta 15 horas.</p>
<p>Su precio es de 400$, unos 278 euros.</p>
<p>Vía <a href="http://www.xataka.com/portatiles/touch-book-con-procesador-arm-y-pantalla-extraible-el-primero-de-muchos" target="_blank">Xataka</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/touch-book-ya-la-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUPC-P80, un UMPC de 10,2 pulgadas</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/cupc-p80-un-umpc-de-102-pulgadas/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/cupc-p80-un-umpc-de-102-pulgadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 08:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMPC]]></category>
		<category><![CDATA[Comfile Technology]]></category>
		<category><![CDATA[CUPC-P80]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=9376</guid>
		<description><![CDATA[Comfile Technology seguramente no sea la empresa más conocida en fabricación de UMPC, pero ha sacado el CUPC-P80, que tiene una pantalla táctil de 10,2 pulgadas con una resolución de 800 x 400. Además también tiene 4 GB de almacenamiento, ranura para tarjetas SD, un reloj del procesador Geode LX800 a 500 Mhz, 512 MB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-9377" title="cupc-p80" src="http://www.tecnogadgets.com/wp-content/uploads/cupc-p80.gif" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p><strong>Comfile Technology</strong> seguramente no sea la empresa más conocida en fabricación de UMPC, pero ha sacado el <strong>CUPC-P80</strong>, que tiene una pantalla táctil de 10,2 pulgadas con una resolución de 800 x 400.</p>
<p>Además también tiene 4 GB de almacenamiento, ranura para tarjetas SD, un reloj del procesador Geode LX800 a 500 Mhz, 512 MB de memoria RAM, un puerto Ethernet, tres puertos USB y como curiosidad, se vende con o sin sistema operativo, eso va a gusto del comprador.</p>
<p>El CUPC-P80 sin sistema operativo cuesta 699$ (unos 529 euros) y con Windows XP, por 849$ (unos 643 euros).</p>
<p>Vía <a href="http://mp3.generationmp3.com/2009/03/30/cupc-p80-un-umpc-de-102-pouces/" target="_blank">Generation MP3</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/cupc-p80-un-umpc-de-102-pulgadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Q1EX UMPC</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.com/samsung-q1ex-umpc/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.com/samsung-q1ex-umpc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 11:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMPC]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Q1EX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.com/?p=8965</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ha anunciado después de dos meses del lanzamiento del Samsung Q1, una actualización, el Samsung Q1EX. El nuevo UMPC tiene una pantalla táctil de 7 pulgadas con una resolución de 1024 x 700 píxeles y como procesador posee un VIA Nano ULV U2500 a 1,2 GHz, gráficos VIA Chrome9 HC, de memoria RAM tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-8966" title="samsung-q1ex" src="http://www.tecnogadgets.com/wp-content/uploads/samsung-q1ex-umpc.jpg" alt="" width="300" height="191" /></p>
<p><strong>Samsung</strong> ha anunciado después de dos meses del lanzamiento del Samsung Q1, una actualización, el <strong>Samsung Q1EX</strong>.</p>
<p>El nuevo UMPC tiene una <strong>pantalla táctil de 7 pulgadas</strong> con una resolución de 1024 x 700 píxeles y como procesador posee un VIA Nano ULV U2500 a 1,2 GHz, gráficos VIA Chrome9 HC, de memoria RAM tiene 2 GB y de disco duro 60 GB.</p>
<p>Además tiene Bluetooh, Wi-Fi y tarjeta SD para ampliar la capacidad y GPS. La batería de litio es de 4 celdas, lo que permitirá el uso de este UMPC hasta <strong>4,5 horas</strong>.</p>
<p>Se desconoce la fecha de lanzamiento pero sí tenemos su precio, 775$, o lo que es lo mismo, unos <strong>615 euros</strong>.</p>
<p>Vía <a href="http://www.gizmos.es/12765/ordenadores/samsung-q1ex-umpc/" target="_blank">Gizmos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.com/samsung-q1ex-umpc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

